La cage en gros de couche de volaille du prix usine Q235, oiseaux du système 256 de cage de batterie se tiennent le premier rôle
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | USD 65-200/set |
Détails d'emballage: | Emballage d'exportation normal Conteneur 20ft / 40HQ |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 ensembles/mois |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Cage de pondeuse de volaille | Matériel: | Q235 |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | Cage à volaille de type A ou H | Niveaux: | 3 niveaux, 4 niveaux, 5 niveaux, 6 niveaux, 7 niveaux, 8 niveaux, 9 niveaux |
Capacité: | 240 oiseaux, 180 oiseaux, 128 oiseaux, 160 oiseaux, 256 oiseaux, 500 oiseaux | Zone/oiseau(cm2): | 432cm2, 450cm2 |
Secteurs applicables: | Fermes avicoles | Type de commercialisation: | Nouveau produit |
Rapport d'essai de machines: | À condition de | Inspection de sortie vidéo: | À condition de |
Poids: | 100KG | Application: | Poulet commercial |
Durée de vie: | 15 - 20 ans | Certificat: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE, SONCAP, COV |
Délais de production: | Selon la quantité de commande. Normalement environ 10 jours pour un conteneur de 20 pieds, 15 jours | Capacité d'approvisionnement: | 10000 ensemble/mois |
Mode de paiement: | T/T, L/C à vue | Méthode de négociation: | EXW, GOUSSET, CFR, CAF |
Emplacement du service local: | Philippines, Pérou, Arabie Saoudite, Russie, Thaïlande, Malaisie, Kenya, Argentine, Algérie, Banglad | Service après-vente fourni: | Installation, mise en service et formation sur le terrain |
Surligner: | Cage de couche de volaille de 4 rangées,cage de batterie de volaille Q235,oiseaux du système 256 de cage de batterie |
Description de produit
Type | Article | Capacité réglée | Capacité de cellules | Taille de cage (L*W*H) | Taille de cellules (L*W*H) | |
A-96 | 3 portes de /4 de rangées | 96 oiseaux | 4 oiseaux | 2.0m*2.0m*1.45m | 39cm*34cm*37cm | |
A-120 | 3 portes de /5 de rangées | 120 oiseaux | 4 oiseaux | 2.2m*2.4m*1.65m | 49cm*35cm*38cm | |
A-128 | 4 portes de /4 de rangées | 128 oiseaux | 4 oiseaux | 2.0m*2.0m*1.85m | 39cm*35cm*38cm | |
A-160 | 4 portes de /5 de rangées | 160 oiseaux | 4 oiseaux | 2.2m*2.4m*1.95m | 43cm*38cm*38cm | |
Garnitures de cage : |
Mettez en cage la maille, le cadre de cage, le réservoir d'eau, le filtre, le buveur de mamelon, la conduite d'eau, la cuvette d'alimentation, la couverture de conducteur et le connecteur et les garnitures d'installation. Le système potable est automatique. |
|||||
Durée de vie de cage : |
8-12 ans pour la préparation de surface à froid de galvanisation 25 ans de durée de vie pour la préparation de surface plongée chaude de galvanisation |
|||||
Matériel de cage : | Q 235 | |||||
Après garantie de vente : | Changez les garnitures cassées librement pendant 5 années |
3. Notre avantage sur la cage de couche de volaille

