La cage chaude de couche de volaille de batterie de la vente 2022, a enduit une couche de vue met en cage 25 ans d'Emily
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | USD 65-200/set |
Détails d'emballage: | Emballage d'exportation normal Conteneur 20ft / 40HQ |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 ensembles/mois |
Détail Infomation |
|||
Lieu d'origine: | Hebei, Chine | Nom de marque: | BEST |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | Type ou de H de cage de volaille | Rangées: | 3 rangées, 4 rangées, 5 rangées, 6 rangées, 7 rangées, 8 rangées, 9 rangées |
Capacité: | 240 oiseaux, 180birds, 128birds, 160 oiseaux, 256 oiseaux, 500 oiseaux | Secteur/oiseau (cm2): | 432cm2, 450cm2 |
Industries applicables: | Fermes avicoles | Type de commercialisation: | Produit nouveau |
Rapport des essais de machines: | Fourni | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Poids: | 100 kilogrammes | Application: | Poulet commercial |
temps de la vie: | 15 - 20 ans | Certificat: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE, SONCAP, PVOC |
Cycle de fabrication: | Selon la quantité d'ordre. Normalement environ 10 jours pour le conteneur de 20ft, 15 jours pour un | Capacité d'approvisionnement: | 10000 ensembles/mois |
Méthode de paiement: | T/T, L/C à vue | Méthode marchande: | EXW, GOUSSET, CFR, CAF |
Emplacement de service local: | Philippines, Pérou, Arabie Saoudite, Russie, Thaïlande, Malaisie, Kenya, Argentine, Algérie, Banglad | Service après-vente fourni: | Installation, commission et formation de champ |
Surligner: | Cage de couche de volaille de batterie,Une cage de couche de volaille de cadre,Cages enduites de couche de cadre d'A |
Description de produit
Capacité | cage de 96 oiseaux | cage de 120 oiseaux | cage de 128 oiseaux | cage de 160 oiseaux |
Type | 3 rangées 4 portes | 3 rangées 5 portes | 4 rangées 4 portes | 4 rangées 5 portes |
Taille/cellule | 49*35*38cm | 43*38*38cm | 49*35*38cm | 43*38*38cm |
Taille/cage réglée | 2m*2m*1.45m | 2.2m*2.4m*1.65m | 2m*2.4m*1.85m | 2.2m*2.4m*1.95m |
Durée de vie de cage | 8-10 ans | 25 ans | 8-10 ans | 25 ans |
3. Comment choisir un équipement approprié de cage et de volaille de poulet pour ma ferme ?
1) Dessin d'étude libre de maison de poulet fourni en tant que votre taille de terre ou nombre de commencer d'oiseaux
2) Recommandez u la plupart de manière appropriée de commencer une ferme avicole
3) La part Chine a avancé la connaissance de ferme avicole avec vous pour aider votre bénéfice de ferme au maximum
5. Paquet et livraison de cage de poulet