Système commercial 2.0m*2.0m*1.45m de cage de batterie de couche de poulet en étoile du Nigéria
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | USD 65-200/set |
Détails d'emballage: | Emballage d'exportation normal Conteneur 20ft / 40HQ |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 ensembles/mois |
Détail Infomation |
|||
Lieu d'origine: | Hebei, Chine | Nom de marque: | BEST |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | Type ou de H de cage de volaille | Rangées: | 3 rangées, 4 rangées, 5 rangées, 6 rangées, 7 rangées, 8 rangées, 9 rangées |
Capacité: | 240 oiseaux, 180birds, 128birds, 160 oiseaux, 256 oiseaux, 500 oiseaux | Secteur/oiseau (cm2): | 432cm2, 450cm2 |
Industries applicables: | Fermes avicoles | Type de commercialisation: | Produit nouveau |
Rapport des essais de machines: | Fourni | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Poids: | 100 kilogrammes | Application: | Poulet commercial |
temps de la vie: | 15 - 20 ans | Certificat: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE, SONCAP, PVOC |
Cycle de fabrication: | Selon la quantité d'ordre. Normalement environ 10 jours pour le conteneur de 20ft, 15 jours pour un | Capacité d'approvisionnement: | 10000 ensembles/mois |
Méthode de paiement: | T/T, L/C à vue | Méthode marchande: | EXW, GOUSSET, CFR, CAF |
Emplacement de service local: | Philippines, Pérou, Arabie Saoudite, Russie, Thaïlande, Malaisie, Kenya, Argentine, Algérie, Banglad | Service après-vente fourni: | Installation, commission et formation de champ |
Surligner: | Système commercial de cage de batterie de couche de poulet,Système 2.0m*2.0m*1.45m de cage de batterie de couche,système Nigéria de cage de batterie |
Description de produit
Type | Article | Capacité réglée | Capacité de cellules | Taille de cage (L*W*H) | Taille de cellules (L*W*H) | |
A-96 | 3 portes de /4 de rangées | 96 oiseaux | 4 oiseaux | 2.0m*2.0m*1.45m | 39cm*34cm*37cm | |
A-120 | 3 portes de /5 de rangées | 120 oiseaux | 4 oiseaux | 2.2m*2.4m*1.65m | 49cm*35cm*38cm | |
A-128 | 4 portes de /4 de rangées | 128 oiseaux | 4 oiseaux | 2.0m*2.0m*1.85m | 39cm*35cm*38cm | |
A-160 | 4 portes de /5 de rangées | 160 oiseaux | 4 oiseaux | 2.2m*2.4m*1.95m | 43cm*38cm*38cm | |
Garnitures de cage : |
Mettez en cage la maille, le cadre de cage, le réservoir d'eau, le filtre, le buveur de mamelon, la conduite d'eau, la cuvette d'alimentation, la couverture de conducteur et le connecteur et les garnitures d'installation. Le système potable est automatique. |
|||||
Durée de vie de cage : |
8-12 ans pour la préparation de surface à froid de galvanisation 25 ans de durée de vie pour la préparation de surface plongée chaude de galvanisation |
|||||
Matériel de cage | Q 235 |





